SI. No. | Con. No. | Consituency Name | Quota | Candidates Name Winner | Party | Total Vote | 2nd | v/o | 3rd | v/o | 4th | v/o | Remark |
1 | 44 | BAHARAGORA | GEN | KUNAL SARANGI | JMM | 57973 | BJP | 42618 | JVM | 42130 | CPI | 5007 | |
2 | 45 | GHATSILA | ST | LAXMAN TUDU | BJP | 52506 | JMM | 46103 | INC | 36672 | IND | 12194 | JVM -8TH |
3 | 46 | POTKA | ST | MENAKA SARDAR | BJP | 68191 | JMM | 61485 | INC | 14227 | JKPP | 12177 | JVM 5TH |
4 | 47 | JUGSALAI | SC | RAMCHANDRA SAHIS | AJSUP | 82302 | JMM | 57257 | INC | 42101 | CPI | 4736 | JVM -5TH |
5 | 48 | JAMSHEDPUR EAST | GEN | RAGHUWAR DAS | BJP | 103427 | INC | 33270 | JVM | 20815 | JMM | 3987 | |
6 | 49 | JAMSHEDPUR WEST | GEN | SARYU ROY | BJP | 95346 | INC | 84829 | JMM | 2899 | JVM | 1776 |
DATA 2014